Forum www.sp9pdg.fora.pl Strona Główna www.sp9pdg.fora.pl
Forum Szkolnego Klubu Krótkofalowców
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Wyniki w zawodach Ratownictwo Górnicze 2012 - VHF i HF

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.sp9pdg.fora.pl Strona Główna -> Zawody
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
SQ9ROY
Administrator



Dołączył: 08 Paź 2012
Posty: 266
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 11 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Dąbrowa Górnicza JO90oh
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Czw 21:58, 20 Gru 2012    Temat postu: Wyniki w zawodach Ratownictwo Górnicze 2012 - VHF i HF

Zestawienie stacji według uzyskanych wyników VHF:

Stacje indywidualne
Znak|Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty | Mnożnik| Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+
SQ9MUX/P | A | 28 | 22 | 78,57 | 1982 |
SQ9NJ | A | 28 | 27 | 96,43 | 1671 |
SQ9PCA | A | 27 | 24 | 88,89 | 1448 |
SQ9NOO | A | 24 | 20 | 83,33 | 1288 |
SP5OAG | A | 6 | 6 | 100,00 | 1234 |
SP9EYX | A | 22 | 20 | 90,91 | 1119 |
SQ9CNS | A | 24 | 22 | 91,67 | 1079 |
SQ9JJN | A | 20 | 19 | 95,00 | 1047 |
SQ9RII | A | 26 | 25 | 96,15 | 876 |
SQ9NOS | A | 19 | 17 | 89,47 | 793 |
SP9RCX | A | 24 | 21 | 87,50 | 724 |
SQ9SBI | A | 24 | 22 | 91,67 | 690 |
SQ9KPK | A | 25 | 23 | 92,00 | 663 |
SQ9BDB | A | 22 | 21 | 95,45 | 611 |
SP9CPU | A | 24 | 23 | 95,83 | 603 |
SO9I | A | 15 | 14 | 93,33 | 568 |
SP9BJV | A | 21 | 17 | 80,95 | 553 |
SP9IIA | A | 26 | 18 | 69,23 | 460 |
SQ9ROY | A | 26 | 14 | 53,85 | 310 |
SQ9OKD | A | 13 | 10 | 76,92 | 245 |
SP9OJT | A | 11 | 7 | 63,64 | 142 |
SP9DLM | A | 5 | 4 | 80,00 | 107 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+

Stacje klubowe
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+
SP9KUP | B | 23 | 22 | 95,65 | 1250 |
SP9KJM/9 | B | 21 | 19 | 90,48 | 1171 |
SP9ZHR | B | 28 | 27 | 96,43 | 835 |
SP9PRR/9 | B | 18 | 16 | 88,89 | 745 |
SP9PDG | B | 25 | 21 | 84,00 | 650 |
SP9PGB/9 | B | 19 | 18 | 94,74 | 435 |
SP7PGK | B | 3 | 3 | 100,00 | 384 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+

Logi do kontroli: SP9MKM;SQ9FMU
Brak logu: 1 stacja (8 QSO) - nie nadesłano logu



Oraz HF

Zestawienie stacji biorących udział w zawodach według kategorii

Grupa A - stacje indywidualne MIXED

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP4JCP | A | 90 | 80 | 88,89 | 80 | 65 | 5200 |
SP9H | A | 83 | 77 | 92,77 | 77 | 65 | 5005 |
SP2FGO | A | 87 | 79 | 90,80 | 79 | 62 | 4898 |
SP3MEP | A | 76 | 67 | 88,16 | 67 | 62 | 4154 |
SQ9E | A | 76 | 72 | 94,74 | 72 | 54 | 3888 |
SP7FGA | A | 53 | 52 | 98,11 | 52 | 45 | 2340 |
SP8BVN | A | 53 | 49 | 92,45 | 49 | 38 | 1862 |
SQ7OXU | A | 53 | 46 | 86,79 | 46 | 40 | 1840 |
SP7AWG | A | 36 | 30 | 83,33 | 30 | 25 | 750 |
DL8UAA | A | 22 | 19 | 86,36 | 19 | 16 | 304 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa B - stacje indywidualne CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP5KP | B | 47 | 47 | 100,00 | 47 | 41 | 1927 |
SP4GHL | B | 43 | 42 | 97,67 | 42 | 38 | 1596 |
SP1AEN | B | 44 | 43 | 97,73 | 43 | 37 | 1591 |
SP4DNX | B | 42 | 39 | 92,86 | 39 | 36 | 1404 |
SQ9CAQ | B | 43 | 39 | 90,70 | 39 | 34 | 1326 |
SP4GL | B | 41 | 36 | 87,80 | 36 | 34 | 1224 |
SP5GDY | B | 37 | 36 | 97,30 | 36 | 34 | 1224 |
SP6JOE | B | 40 | 37 | 92,50 | 37 | 33 | 1221 |
SP2HPM | B | 41 | 36 | 87,80 | 36 | 32 | 1152 |
SP7IVO | B | 36 | 36 | 100,00 | 36 | 32 | 1152 |
SP5CNA | B | 38 | 35 | 92,11 | 35 | 32 | 1120 |
SP9EMI | B | 39 | 36 | 92,31 | 36 | 31 | 1116 |
SP3LWP | B | 38 | 35 | 92,11 | 35 | 31 | 1085 |
SP8HWM | B | 36 | 33 | 91,67 | 33 | 30 | 990 |
SP9BNM | B | 35 | 32 | 91,43 | 32 | 30 | 960 |
SN7F | B | 34 | 32 | 94,12 | 32 | 29 | 928 |
SP7LIE | B | 38 | 32 | 84,21 | 32 | 28 | 896 |
SP2MHC | B | 32 | 30 | 93,75 | 30 | 27 | 810 |
SP4AWE | B | 33 | 30 | 90,91 | 30 | 27 | 810 |
SQ9IDE | B | 32 | 30 | 93,75 | 30 | 27 | 810 |
SP8BVO | B | 28 | 27 | 96,43 | 27 | 24 | 648 |
SP5FHF | B | 26 | 25 | 96,15 | 25 | 23 | 575 |
SP4BOS | B | 30 | 26 | 86,67 | 26 | 22 | 572 |
SP5AHR | B | 22 | 18 | 81,82 | 18 | 17 | 306 |
SN6A | B | 20 | 17 | 85,00 | 17 | 17 | 289 |
SP5CGN | B | 11 | 11 | 100,00 | 11 | 9 | 99 |
SQ5JUP | B | 11 | 9 | 81,82 | 9 | 10 | 90 |
SP9RI | B | 8 | 6 | 75,00 | 6 | 7 | 42 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa C - stacje indywidualne SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP7SEW | C | 70 | 63 | 90,00 | 63 | 57 | 3591 |
SP9HZW | C | 67 | 62 | 92,54 | 62 | 54 | 3348 |
SP3S | C | 66 | 60 | 90,91 | 60 | 55 | 3300 |
SP1MVG | C | 65 | 60 | 92,31 | 60 | 53 | 3180 |
SP4EJZ | C | 66 | 60 | 90,91 | 60 | 53 | 3180 |
SQ4G | C | 60 | 54 | 90,00 | 54 | 50 | 2700 |
US7WW | C | 61 | 56 | 91,80 | 56 | 47 | 2632 |
SQ2PHG | C | 63 | 53 | 84,13 | 53 | 47 | 2491 |
SP5GRU | C | 51 | 46 | 90,20 | 46 | 44 | 2024 |
SP4HHI | C | 52 | 46 | 88,46 | 46 | 41 | 1886 |
SP4OIZ | C | 57 | 46 | 80,70 | 46 | 41 | 1886 |
SP9IEK | C | 50 | 42 | 84,00 | 42 | 39 | 1638 |
SQ9PCA | C | 46 | 42 | 91,30 | 42 | 37 | 1554 |
SQ9IWS | C | 43 | 38 | 88,37 | 38 | 36 | 1368 |
SQ9CWO | C | 46 | 39 | 84,78 | 39 | 34 | 1326 |
SQ9DXT | C | 40 | 37 | 92,50 | 37 | 34 | 1258 |
SP3EA | C | 40 | 37 | 92,50 | 37 | 32 | 1184 |
SP5XVR | C | 39 | 34 | 87,18 | 34 | 31 | 1054 |
SN70ABK | C | 37 | 31 | 83,78 | 31 | 31 | 961 |
SP9FRZ | C | 34 | 30 | 88,24 | 30 | 28 | 840 |
SQ3NMT | C | 32 | 30 | 93,75 | 30 | 28 | 840 |
SP7VTQ | C | 35 | 27 | 77,14 | 27 | 28 | 756 |
SQ1KTR | C | 33 | 29 | 87,88 | 29 | 26 | 754 |
SP3OKS | C | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 26 | 728 |
SO9I | C | 29 | 27 | 93,10 | 27 | 25 | 675 |
SQ9BDB | C | 29 | 28 | 96,55 | 28 | 24 | 672 |
SP1DMD | C | 32 | 25 | 78,13 | 25 | 25 | 625 |
SQ6DGO | C | 27 | 26 | 96,30 | 26 | 24 | 624 |
SQ9NJ | C | 27 | 26 | 96,30 | 26 | 24 | 624 |
SQ9JJN | C | 26 | 25 | 96,15 | 25 | 24 | 600 |
SQ7BTY | C | 28 | 24 | 85,71 | 24 | 24 | 576 |
SP5UGP/5 | C | 28 | 24 | 85,71 | 24 | 22 | 528 |
SQ4IOH | C | 24 | 22 | 91,67 | 22 | 20 | 440 |
SQ3POX | C | 24 | 21 | 87,50 | 21 | 20 | 420 |
SP3FTA | C | 22 | 20 | 90,91 | 20 | 20 | 400 |
SQ9CXC | C | 20 | 18 | 90,00 | 18 | 18 | 324 |
SQ6RGG | C | 27 | 19 | 70,37 | 19 | 17 | 323 |
SQ2FOK | C | 23 | 17 | 73,91 | 17 | 18 | 306 |
SQ8PKD | C | 18 | 17 | 94,44 | 17 | 17 | 289 |
SP9IKN | C | 21 | 18 | 85,71 | 18 | 16 | 288 |
SQ9RII | C | 18 | 17 | 94,44 | 17 | 15 | 255 |
SQ9ROY | C | 20 | 15 | 75,00 | 15 | 15 | 225 |
SP4FMD | C | 15 | 14 | 93,33 | 14 | 15 | 210 |
SQ9FCF | C | 14 | 14 | 100,00 | 14 | 15 | 210 |
SQ6POM | C | 7 | 7 | 100,00 | 7 | 8 | 56 |
SQ9WL | C | 10 | 7 | 70,00 | 7 | 7 | 49 |
SQ9OZF | C | 7 | 5 | 71,43 | 5 | 6 | 30 |
SP9OJT | C | 6 | 5 | 83,33 | 5 | 5 | 25 |
IZ1QXW | C | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 2 | 4 |
SP4MPD | C | 43 | 1 | 2,33 | 1 | 2 | 2 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa D - stacje klubowe MIXED

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP9KDA | D | 90 | 81 | 90,00 | 81 | 67 | 5427 |
SP3PJY | D | 71 | 62 | 87,32 | 62 | 54 | 3348 |
SP9KUP | D | 59 | 54 | 91,53 | 54 | 50 | 2700 |
SP2KAC | D | 53 | 49 | 92,45 | 49 | 41 | 2009 |
SP4KWO | D | 42 | 33 | 78,57 | 33 | 31 | 1023 |
SN6G | D | 35 | 30 | 85,71 | 30 | 28 | 840 |
SP9PSB | D | 33 | 29 | 87,88 | 29 | 25 | 725 |
SP9KJM | D | 31 | 27 | 87,10 | 27 | 26 | 702 |
SP2KMH | D | 26 | 24 | 92,31 | 24 | 24 | 576 |
SP3PML | D | 24 | 23 | 95,83 | 23 | 23 | 529 |
SP7PGK | D | 28 | 24 | 85,71 | 24 | 21 | 504 |
SP3POW | D | 28 | 22 | 78,57 | 22 | 20 | 440 |
SP5KAB | D | 21 | 17 | 80,95 | 17 | 18 | 306 |
SP8KHT | D | 30 | 16 | 53,33 | 16 | 17 | 272 |
SP8KAF | D | 15 | 13 | 86,67 | 13 | 14 | 182 |
SP9KJU | D | 14 | 12 | 85,71 | 12 | 13 | 156 |
SP7PTK | D | 12 | 12 | 100,00 | 12 | 12 | 144 |
SP3PGR | D | 8 | 7 | 87,50 | 7 | 7 | 49 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa E - stacje QRP

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP9UMJ | E | 54 | 49 | 90,74 | 49 | 42 | 2058 |
SQ2DYF | E | 40 | 38 | 95,00 | 38 | 33 | 1254 |
SQ9ORQ | E | 33 | 31 | 93,94 | 31 | 28 | 868 |
SP6BXM | E | 27 | 25 | 92,59 | 25 | 23 | 575 |
SP7MJL | E | 29 | 23 | 79,31 | 23 | 21 | 483 |
SQ8MFB | E | 24 | 21 | 87,50 | 21 | 20 | 420 |
SN4W | E | 24 | 18 | 75,00 | 18 | 17 | 306 |
SP7EWD | E | 20 | 17 | 85,00 | 17 | 18 | 306 |
SQ5LNU | E | 19 | 14 | 73,68 | 14 | 15 | 210 |
SQ8PIW | E | 8 | 7 | 87,50 | 7 | 8 | 56 |
SQ1DWR/3 | E | 5 | 4 | 80,00 | 4 | 5 | 20 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Logi do kontroli: SQ9FMU
Brak logów od 3 stacji:
- 36 QSO - zgłoszono że "padł" program logujący, logu nie udało się odzyskać
- 9 QSO - zgłoszono utratę logu
- 3 QSO - nie nadesłano logu





Wyniki SWL RG2012
1. SP3-1058 28 QSO x 27 (mnoznik) = 756 pkt
2. DE2UAA 15 QSO x15 (mnoznik) = 225 pkt
3. SP4-208 14 QSO x 14 (mnożnik) = 196 pkt


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez SQ9ROY dnia Czw 22:04, 20 Gru 2012, w całości zmieniany 3 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
SQ9KPK
HAM



Dołączył: 09 Paź 2012
Posty: 46
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: JO90nh
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Czw 22:30, 20 Gru 2012    Temat postu:

to są nie oficjalne

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.sp9pdg.fora.pl Strona Główna -> Zawody Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin